Random Update Of Whiting/KOG Koala Wold #25802 -- June 11, 2017

Random Update Of Whiting/KOG Koala Wold #25802 -- June 11, 2017 - Hallo friendsMY LIVE MY WAY, In the article you read this time with the title Random Update Of Whiting/KOG Koala Wold #25802 -- June 11, 2017, We have prepared this article for you to read and retrieve information therein. Hopefully the contents of postings Article my style, Article my way, Article New ways, Article their way, We write this you can understand. Alright, good read.

Title : Random Update Of Whiting/KOG Koala Wold #25802 -- June 11, 2017
link : Random Update Of Whiting/KOG Koala Wold #25802 -- June 11, 2017

Read too


Random Update Of Whiting/KOG Koala Wold #25802 -- June 11, 2017

The well:
  • 25802, 1,944, Whiting/KOG, Koala Wold 153-97-1-5-9-15H, Banks, t3/14; cum 186K 4/17;
Production profile.
  • note production jump 10/16;
  • note graphic at this post: http://ift.tt/2sdbNB1
  • FracFocus: no evidence of a frack in 2016 (FracFocus has the 2/14 frack data) 
  • no sundry form to suggest a re-frack
Pool Date Days BBLS Oil Runs BBLS Water MCF Prod MCF Sold Vent/Flare
BAKKEN 4-2017 27 3669 4104 1566 10820 8880 1859
BAKKEN 3-2017 30 5693 5150 5631 20333 17192 3051
BAKKEN 2-2017 28 5934 6218 6688 19138 17237 1817
BAKKEN 1-2017 28 7157 7433 8759 20999 7638 13277
BAKKEN 12-2016 28 7648 7393 10376 21716 7461 14171
BAKKEN 11-2016 30 10797 11054 18987 30905 2273 28542
BAKKEN 10-2016 16 4665 3922 14475 12406 3004 9354
BAKKEN 9-2016 0 0 0 0 0 0 0
BAKKEN 8-2016 28 2123 2242 1674 7666 7544 38
BAKKEN 7-2016 31 2354 2274 1916 8314 6513 1709
BAKKEN 6-2016 30 2290 2500 1918 9194 0 9104
BAKKEN 5-2016 29 2409 2708 2063 9516 0 9429
BAKKEN 4-2016 28 2333 2039 1783 8800 0 8719
BAKKEN 3-2016 31 2824 2788 2190 9150 0 9058
BAKKEN 2-2016 29 2781 3225 1628 9166 0 9079
BAKKEN 1-2016 29 2776 2347 2008 8807 0 8728
BAKKEN 12-2015 31 2983 3199 3097 10495 0 10402
BAKKEN 11-2015 21 2808 3002 1641 8599 0 8541
BAKKEN 10-2015 29 3086 2487 1667 9299 0 9213
BAKKEN 9-2015 30 3068 3219 1810 9435 0 9345
BAKKEN 8-2015 31 3384 3633 1967 9942 0 9849
BAKKEN 7-2015 28 3028 3174 1748 8813 0 8731
BAKKEN 6-2015 30 3323 3420 1813 9690 0 9600
BAKKEN 5-2015 31 3526 3435 2147 11293 4224 6977
BAKKEN 4-2015 30 3751 3684 2029 12240 9333 2819
BAKKEN 3-2015 31 3947 3910 2341 12638 10577 1968
BAKKEN 2-2015 26 4279 3973 2469 13783 10855 2851
BAKKEN 1-2015 29 3988 4498 2644 10575 6557 3931
BAKKEN 12-2014 31 4630 4724 2296 11351 3627 7631
BAKKEN 11-2014 30 4702 4298 2387 12556 1396 10847
BAKKEN 10-2014 31 5167 5284 2755 14438 9315 3704
BAKKEN 9-2014 30 5358 5461 3190 14198 7949 4912
BAKKEN 8-2014 31 6060 6174 3502 17386 7764 8602
BAKKEN 7-2014 31 5942 5867 2879 15341 8380 5409
BAKKEN 6-2014 30 6536 6564 4821 21420 9867 9855
BAKKEN 5-2014 31 8389 8467 5972 27600 10881 14722
BAKKEN 4-2014 30 11128 10866 9158 35575 0 35485
BAKKEN 3-2014 30 21353 20733 24489 57378 0 57290
BAKKEN 2-2014 2 8 0 736 29 0 27


Thus Article Random Update Of Whiting/KOG Koala Wold #25802 -- June 11, 2017

That's an article Random Update Of Whiting/KOG Koala Wold #25802 -- June 11, 2017 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.

You are now reading the article Random Update Of Whiting/KOG Koala Wold #25802 -- June 11, 2017 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2017/06/random-update-of-whitingkog-koala-wold.html

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Random Update Of Whiting/KOG Koala Wold #25802 -- June 11, 2017"

Post a Comment