Title : Random Update Of Five XTO Wells With "Lousy" IPs That Came Back To Be Great Wells -- October 4, 2017
link : Random Update Of Five XTO Wells With "Lousy" IPs That Came Back To Be Great Wells -- October 4, 2017
Random Update Of Five XTO Wells With "Lousy" IPs That Came Back To Be Great Wells -- October 4, 2017
Back in March 17, 2017, I started following #30834 --- XTO's #30834, only 10 stages, 2 million lbs; is there an explanation? At same link check all those "lousy" wells: 30834; 31596; 31609; 31597; and, 32151.
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 8-2017 | 30 | 18837 | 19180 | 13782 | 22686 | 22479 | 0 |
BAKKEN | 7-2017 | 21 | 7697 | 7310 | 8148 | 8794 | 7193 | 1437 |
BAKKEN | 6-2017 | 3 | 621 | 1291 | 1937 | 1484 | 1172 | 216 |
BAKKEN | 5-2017 | 3 | 680 | 1 | 8290 | 276 | 110 | 121 |
BAKKEN | 4-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 3-2017 | 1 | 4 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 2-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 1-2017 | 6 | 762 | 374 | 2192 | 1219 | 0 | 1219 |
BAKKEN | 12-2016 | 14 | 1605 | 573 | 1924 | 2568 | 0 | 2568 |
With regard to the word "lousy," I was talking about their "lousy" IPs, but it turns out that these have turned out to be great wells (see production profiles down below the "fold":
- 30834, 326, XTO, TAT State Federal 14X-36D, Bear Creek, 10 stages, 2 million lbs, t12/16; cum 3K 1/17;
- 31596, 287, XTO, Johnson 31X-6CXD, Siverston, t11/16; cum --; stimulated 8/13/16; 60 stages, 17.76 million lbs;
- 31609, 156, XTO, Johnson 31X-6G, Siverston, 40 stages; 7.3 million lbs, t11/16; cum —
- 31597, 122, XTO, Johnson 31X-6D, Siverston, 40 stages; 7.7 million lbs, t11/16; cum —
- 32151, 186, XTO, Johnson 31X-6HXE, Siverston, t11/16; cum 6K 1/17; 60 stages; 17 million lbs; stimulated 9/7/16;
31596:
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 8-2017 | 31 | 11976 | 12029 | 13040 | 27975 | 27515 | 317 |
BAKKEN | 7-2017 | 31 | 12464 | 12431 | 13557 | 29126 | 26837 | 2148 |
BAKKEN | 6-2017 | 30 | 13008 | 13019 | 15065 | 29141 | 29008 | 0 |
BAKKEN | 5-2017 | 31 | 13099 | 13213 | 13626 | 27326 | 26797 | 396 |
BAKKEN | 4-2017 | 30 | 12457 | 12414 | 15164 | 25632 | 25521 | 0 |
BAKKEN | 3-2017 | 30 | 11537 | 11653 | 15629 | 22477 | 20240 | 2122 |
BAKKEN | 2-2017 | 16 | 10500 | 10499 | 12514 | 18121 | 12183 | 5825 |
BAKKEN | 1-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 12-2016 | 6 | 146 | 0 | 11495 | 21 | 12 | 2 |
BAKKEN | 11-2016 | 3 | 358 | 156 | 6662 | 136 | 55 | 64 |
31609:
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 8-2017 | 31 | 8177 | 8264 | 10128 | 17407 | 17129 | 189 |
BAKKEN | 7-2017 | 31 | 11887 | 11851 | 13990 | 27201 | 25117 | 1953 |
BAKKEN | 6-2017 | 30 | 12006 | 11991 | 15312 | 26782 | 26662 | 0 |
BAKKEN | 5-2017 | 31 | 10103 | 10247 | 12983 | 20706 | 20437 | 168 |
BAKKEN | 4-2017 | 30 | 12163 | 12124 | 17994 | 24368 | 24263 | 0 |
BAKKEN | 3-2017 | 30 | 11386 | 11362 | 21298 | 20853 | 19482 | 1261 |
BAKKEN | 2-2017 | 15 | 6181 | 6265 | 13985 | 13461 | 7512 | 5858 |
BAKKEN | 1-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 12-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 11-2016 | 9 | 514 | 224 | 8425 | 362 | 147 | 170 |
31597:
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 8-2017 | 31 | 14149 | 14167 | 8502 | 29554 | 29067 | 336 |
BAKKEN | 7-2017 | 31 | 11650 | 11636 | 8606 | 24637 | 22648 | 1869 |
BAKKEN | 6-2017 | 30 | 13595 | 13650 | 10096 | 27888 | 27760 | 0 |
BAKKEN | 5-2017 | 31 | 17241 | 17419 | 9776 | 34194 | 33511 | 521 |
BAKKEN | 4-2017 | 30 | 17677 | 17627 | 11444 | 35054 | 34900 | 0 |
BAKKEN | 3-2017 | 31 | 16863 | 16929 | 11905 | 31743 | 28814 | 2764 |
BAKKEN | 2-2017 | 16 | 12226 | 11820 | 10399 | 23464 | 14950 | 8385 |
BAKKEN | 1-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 12-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 11-2016 | 3 | 2 | 1 | 6693 | 77 | 31 | 36 |
32151:
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 8-2017 | 31 | 13326 | 13084 | 17428 | 29857 | 29571 | 0 |
BAKKEN | 7-2017 | 31 | 13474 | 13450 | 16662 | 27276 | 26990 | 0 |
BAKKEN | 6-2017 | 26 | 9980 | 9883 | 14010 | 18642 | 18438 | 0 |
BAKKEN | 5-2017 | 31 | 11942 | 12103 | 19764 | 23631 | 22883 | 462 |
BAKKEN | 4-2017 | 30 | 12915 | 13003 | 23873 | 26240 | 25790 | 191 |
BAKKEN | 3-2017 | 31 | 15381 | 15382 | 29170 | 31422 | 29996 | 1140 |
BAKKEN | 2-2017 | 13 | 7265 | 6940 | 19657 | 13616 | 13498 | 0 |
BAKKEN | 1-2017 | 7 | 5770 | 5705 | 9160 | 9562 | 7864 | 1698 |
BAKKEN | 12-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 11-2016 | 6 | 655 | 461 | 2545 | 929 | 868 | 61 |
BAKKEN | 10-2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 |
Thus Article Random Update Of Five XTO Wells With "Lousy" IPs That Came Back To Be Great Wells -- October 4, 2017
That's an article Random Update Of Five XTO Wells With "Lousy" IPs That Came Back To Be Great Wells -- October 4, 2017 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Random Update Of Five XTO Wells With "Lousy" IPs That Came Back To Be Great Wells -- October 4, 2017 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2017/10/random-update-of-five-xto-wells-with.html
0 Response to "Random Update Of Five XTO Wells With "Lousy" IPs That Came Back To Be Great Wells -- October 4, 2017"
Post a Comment