Title : Random Update Of An MRO Trotter Well That Was Re-Fracked -- November 11, 2017
link : Random Update Of An MRO Trotter Well That Was Re-Fracked -- November 11, 2017
Random Update Of An MRO Trotter Well That Was Re-Fracked -- November 11, 2017
September 25, 2017: 16875, MRO, re-fracked:- 16875, 351, MRO, Trotter 14-23H, Bailey, t2/08; cum 260K 9/17; re-fracked 6/17;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 9-2017 | 30 | 15426 | 15439 | 11041 | 11920 | 9872 | 221 |
| BAKKEN | 8-2017 | 31 | 22205 | 22187 | 20434 | 15952 | 7119 | 6273 |
| BAKKEN | 7-2017 | 28 | 18594 | 18579 | 16611 | 24146 | 7538 | 14463 |
| BAKKEN | 6-2017 | 3 | 265 | 0 | 1 | 345 | 0 | 316 |
| BAKKEN | 5-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The refrack produced results much, much better than the original frack:
| BAKKEN | 9-2008 | 30 | 1989 | 2067 | 368 | 1230 | 1230 | 0 |
| BAKKEN | 8-2008 | 31 | 2348 | 2281 | 471 | 1487 | 1487 | 0 |
| BAKKEN | 7-2008 | 31 | 2622 | 2669 | 556 | 1444 | 1444 | 0 |
| BAKKEN | 6-2008 | 30 | 3102 | 3336 | 649 | 1613 | 1613 | 0 |
| BAKKEN | 5-2008 | 31 | 3683 | 3469 | 886 | 1793 | 1793 | 0 |
| BAKKEN | 4-2008 | 30 | 4536 | 4630 | 1018 | 2497 | 2497 | 0 |
| BAKKEN | 3-2008 | 31 | 5953 | 6063 | 1381 | 1077 | 1077 | 0 |
| BAKKEN | 2-2008 | 26 | 7566 | 6983 | 2392 | 0 | 0 | 0 |
Thus Article Random Update Of An MRO Trotter Well That Was Re-Fracked -- November 11, 2017
That's an article Random Update Of An MRO Trotter Well That Was Re-Fracked -- November 11, 2017 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Random Update Of An MRO Trotter Well That Was Re-Fracked -- November 11, 2017 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2017/11/random-update-of-mro-trotter-well-that.html
0 Response to "Random Update Of An MRO Trotter Well That Was Re-Fracked -- November 11, 2017"
Post a Comment