Title : Random Update Of Three Whiting/KOG Mandaree Wells -- December 26, 2017
link : Random Update Of Three Whiting/KOG Mandaree Wells -- December 26, 2017
Random Update Of Three Whiting/KOG Mandaree Wells -- December 26, 2017
NB: note the names of the two earlier wells; and the name of the re-fracked well.The wells:
- 18517, 1,595, Whiting, Two Shields Butte 2-24-12-2H, Mandaree, t9/11; cum 494K 10/17;
- 19826, 2,945, Whiting, Two Shields Butte 2-24-12-1H3, Mandaree, Three Forks; 9/11; cum 454K 10/17; 10562; well name change from 2-24-12-1H to 2-24-12-1H3;
- 30929, 1,989, Whiting, Two Shields Butte 1-24-12-1H, Mandaree, 44 stages, 14.6 million lbs, t1/17; cum 210K 10/17; 10476;
18517, 2-24-12-2H:
BAKKEN | 10-2017 | 31 | 4975 | 4937 | 3036 | 1677 | 1060 | 400 |
BAKKEN | 9-2017 | 19 | 3094 | 3125 | 1845 | 843 | 252 | 447 |
BAKKEN | 8-2017 | 29 | 5242 | 5301 | 3191 | 1849 | 1331 | 295 |
BAKKEN | 7-2017 | 31 | 6419 | 6503 | 4630 | 3180 | 2629 | 331 |
BAKKEN | 6-2017 | 30 | 5917 | 5852 | 4360 | 3927 | 2351 | 1355 |
BAKKEN | 5-2017 | 31 | 6141 | 6102 | 4898 | 5270 | 2508 | 2454 |
BAKKEN | 4-2017 | 30 | 5573 | 5620 | 4750 | 6083 | 2806 | 3001 |
BAKKEN | 3-2017 | 31 | 6131 | 6028 | 7961 | 4515 | 4014 | 263 |
BAKKEN | 2-2017 | 21 | 2451 | 2390 | 3767 | 2064 | 1853 | 92 |
BAKKEN | 1-2017 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 12-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 11-2016 | 30 | 2656 | 2561 | 1141 | 2801 | 2173 | 43 |
BAKKEN | 10-2016 | 31 | 3353 | 3454 | 1749 | 4318 | 3178 | 394 |
BAKKEN | 9-2016 | 29 | 3920 | 3832 | 1697 | 2884 | 638 | 165 |
19826: 2-24-12-1H3:
BAKKEN | 8-2017 | 31 | 3510 | 3575 | 7918 | 1025 | 705 | 156 |
BAKKEN | 7-2017 | 31 | 5460 | 5578 | 9414 | 3354 | 2777 | 350 |
BAKKEN | 6-2017 | 30 | 6310 | 6229 | 7903 | 5873 | 3539 | 2039 |
BAKKEN | 5-2017 | 31 | 6060 | 6036 | 7924 | 7601 | 3637 | 3559 |
BAKKEN | 4-2017 | 30 | 6179 | 6227 | 8171 | 7082 | 3274 | 3501 |
BAKKEN | 3-2017 | 31 | 6675 | 6640 | 9213 | 5037 | 4487 | 294 |
BAKKEN | 2-2017 | 28 | 5726 | 5595 | 7374 | 6092 | 5564 | 275 |
BAKKEN | 1-2017 | 5 | 301 | 419 | 219 | 144 | 128 | 0 |
BAKKEN | 12-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 11-2016 | 15 | 1308 | 1350 | 769 | 500 | 365 | 7 |
30929, 1-24-12-1H:
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 10-2017 | 31 | 20057 | 20038 | 9505 | 18790 | 12489 | 4717 |
BAKKEN | 9-2017 | 30 | 21416 | 21451 | 10048 | 16377 | 5204 | 9228 |
BAKKEN | 8-2017 | 31 | 24001 | 24083 | 11513 | 24035 | 18063 | 4000 |
BAKKEN | 7-2017 | 31 | 20601 | 20521 | 8789 | 18889 | 16006 | 2017 |
BAKKEN | 6-2017 | 17 | 9649 | 9720 | 3482 | 8536 | 5191 | 2991 |
BAKKEN | 5-2017 | 31 | 16965 | 16928 | 8226 | 19877 | 9584 | 9377 |
BAKKEN | 4-2017 | 30 | 18717 | 18956 | 8904 | 21838 | 10181 | 10888 |
BAKKEN | 3-2017 | 31 | 23713 | 23856 | 10933 | 18502 | 16707 | 1094 |
BAKKEN | 2-2017 | 28 | 31180 | 31383 | 27852 | 22159 | 20445 | 1011 |
BAKKEN | 1-2017 | 25 | 24057 | 23078 | 24633 | 15942 | 15770 | 0 |
Thus Article Random Update Of Three Whiting/KOG Mandaree Wells -- December 26, 2017
That's an article Random Update Of Three Whiting/KOG Mandaree Wells -- December 26, 2017 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Random Update Of Three Whiting/KOG Mandaree Wells -- December 26, 2017 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2017/12/random-update-of-three-whitingkog.html
0 Response to "Random Update Of Three Whiting/KOG Mandaree Wells -- December 26, 2017"
Post a Comment