Title : Random Update Of A "New" Well Drilled Back In 2008 -- An MRO Voigt Well -- January 12, 2018
link : Random Update Of A "New" Well Drilled Back In 2008 -- An MRO Voigt Well -- January 12, 2018
Random Update Of A "New" Well Drilled Back In 2008 -- An MRO Voigt Well -- January 12, 2018
Back on November 22, 2017, these four DUCs were reported as completed:- 28462, 1,894, Petro-Hunt, USA 153-96-24C-13-3H, Keene, t10/17; cum --
- 33326, 1,814, MRO, Spring 21-15TFH, Bailey, t11/17; cum -- (#16964, #20321)
- 33325, 5,072, MRO, Chapman 31-15H, Bailey, t10/17; cum -- (#16964, #20321)
- 33324, 2,282, MRO, French 31-15TFH, Bailey, t10/17; cum -- (#16964, #20321)
The neighboring wells:
- 16964, 315, MRO, Voigt 11-15H, Bailey, t5/08; cum 203K 11/17; re-fracked 8/17; re-frack with 45 stages; 5.5 million lbs;
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 11-2017 | 30 | 17493 | 17345 | 21327 | 9561 | 505 | 7006 |
BAKKEN | 10-2017 | 22 | 28683 | 28727 | 554 | 16075 | 0 | 12881 |
BAKKEN | 9-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 8-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 7-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 6-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 5-2017 | 5 | 89 | 64 | 10 | 58 | 0 | 40 |
BAKKEN | 4-2017 | 30 | 661 | 663 | 148 | 541 | 0 | 292 |
Note initial production at time of original frack (#16964):
BAKKEN | 10-2008 | 31 | 2550 | 2550 | 378 | 975 | 975 | 0 |
BAKKEN | 9-2008 | 30 | 2511 | 2590 | 407 | 1160 | 1160 | 0 |
BAKKEN | 8-2008 | 31 | 3426 | 3223 | 615 | 1587 | 1587 | 0 |
BAKKEN | 7-2008 | 31 | 4013 | 4080 | 708 | 1657 | 1657 | 0 |
BAKKEN | 6-2008 | 30 | 5714 | 5895 | 975 | 1797 | 1797 | 0 |
BAKKEN | 5-2008 | 24 | 6990 | 6599 | 1117 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 4-2008 | 12 | 903 | 696 | 303 | 0 | 0 | 0 |
Comment: we talked about this back in 2008 - 2012 the importance of all these early wells even if they initially appeared "uneconomical." This was just one of several reasons why these lower producing wells back in the early days of the boom were so important.
- 20321, 1,010, MRO, Tim Ecklelberg 44-22H, t12/11; cum 241K 11/17; currently shut-in; no data (yet) at FracFocus regarding a re-frack;
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 11-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 10-2017 | 1 | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 16 |
BAKKEN | 9-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 8-2017 | 22 | 1079 | 1097 | 926 | 896 | 655 | 4 |
BAKKEN | 7-2017 | 31 | 1640 | 1620 | 1345 | 1414 | 818 | 236 |
BAKKEN | 6-2017 | 30 | 1657 | 1739 | 1372 | 1331 | 901 | 75 |
BAKKEN | 5-2017 | 31 | 1742 | 1707 | 1448 | 1385 | 956 | 61 |
Thus Article Random Update Of A "New" Well Drilled Back In 2008 -- An MRO Voigt Well -- January 12, 2018
That's an article Random Update Of A "New" Well Drilled Back In 2008 -- An MRO Voigt Well -- January 12, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Random Update Of A "New" Well Drilled Back In 2008 -- An MRO Voigt Well -- January 12, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/01/random-update-of-new-well-drilled-back.html
0 Response to "Random Update Of A "New" Well Drilled Back In 2008 -- An MRO Voigt Well -- January 12, 2018"
Post a Comment