Title : Random Update Of Statoil Roscoe And Richard Wells In Banks Oil Field -- April 22, 2018
link : Random Update Of Statoil Roscoe And Richard Wells In Banks Oil Field -- April 22, 2018
Random Update Of Statoil Roscoe And Richard Wells In Banks Oil Field -- April 22, 2018
The well:- 17755, 543, Statoil, Roscoe 2H-8, Banks, t5/09; cum 316K 2/18;
Neighboring wells that would impact this well:
- 22807, 3,793, Statoil, Richard 8-5 2H, Banks; API - 33-053-04096; , t4/13; cum 370K 2/18; also with huge jump 6/17;
- 30942, 506, Statoil, Richard 8-5 4TFH, Banks, t9/16; cum 241K 2/18;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 2-2018 | 25 | 4968 | 5138 | 6504 | 21432 | 18044 | 2558 |
| BAKKEN | 1-2018 | 31 | 2601 | 2390 | 3805 | 8522 | 3749 | 4586 |
| BAKKEN | 12-2017 | 25 | 7619 | 7767 | 7619 | 28182 | 25664 | 1477 |
| BAKKEN | 11-2017 | 22 | 9398 | 9330 | 7609 | 30719 | 27765 | 1841 |
| BAKKEN | 10-2017 | 31 | 11045 | 11046 | 10572 | 24851 | 15203 | 8954 |
| BAKKEN | 9-2017 | 30 | 12020 | 12117 | 5498 | 30206 | 28406 | 459 |
| BAKKEN | 8-2017 | 31 | 12879 | 12935 | 4631 | 25511 | 22310 | 2170 |
| BAKKEN | 7-2017 | 20 | 13554 | 13390 | 6303 | 28015 | 24657 | 2206 |
| BAKKEN | 6-2017 | 10 | 3534 | 3430 | 5913 | 7796 | 6760 | 675 |
| BAKKEN | 5-2017 | 31 | 16255 | 16416 | 8168 | 33478 | 30918 | 1133 |
| BAKKEN | 4-2017 | 30 | 22751 | 22768 | 13316 | 45088 | 42145 | 982 |
| BAKKEN | 3-2017 | 12 | 12459 | 12313 | 7496 | 16838 | 15704 | 287 |
| BAKKEN | 2-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2016 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2016 | 30 | 4396 | 4250 | 0 | 8260 | 6960 | 984 |
| BAKKEN | 10-2016 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent production for #22807, no evidence this well was re-fracked (FracFocus or sundry form):
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 2-2018 | 28 | 7597 | 7474 | 7458 | 31193 | 31133 | 32 |
| BAKKEN | 1-2018 | 31 | 11023 | 11099 | 12377 | 36169 | 36093 | 45 |
| BAKKEN | 12-2017 | 31 | 10627 | 10714 | 9403 | 39407 | 39147 | 229 |
| BAKKEN | 11-2017 | 30 | 11114 | 11177 | 8253 | 34344 | 34314 | 0 |
| BAKKEN | 10-2017 | 28 | 11865 | 11455 | 9790 | 32548 | 32329 | 191 |
| BAKKEN | 9-2017 | 26 | 12397 | 12865 | 9378 | 37283 | 37258 | 0 |
| BAKKEN | 8-2017 | 31 | 16883 | 16909 | 12668 | 47672 | 47641 | 0 |
| BAKKEN | 7-2017 | 31 | 18577 | 18359 | 15412 | 47200 | 47167 | 2 |
| BAKKEN | 6-2017 | 26 | 14324 | 13968 | 14700 | 26459 | 26428 | 5 |
| BAKKEN | 5-2017 | 1 | 435 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2017 | 1 | 1 | 688 | 571 | 327 | 327 | 0 |
| BAKKEN | 3-2017 | 2 | 306 | 0 | 160 | 166 | 163 | 0 |
| BAKKEN | 2-2017 | 9 | 1339 | 1576 | 617 | 2287 | 2280 | 0 |
| BAKKEN | 1-2017 | 31 | 5490 | 5143 | 3659 | 8571 | 8540 | 0 |
| BAKKEN | 12-2016 | 31 | 5345 | 5639 | 5218 | 8822 | 8791 | 1 |
| BAKKEN | 11-2016 | 30 | 4618 | 4535 | 4017 | 7502 | 7367 | 105 |
| BAKKEN | 10-2016 | 31 | 3644 | 3291 | 6802 | 5705 | 5674 | 0 |
| BAKKEN | 9-2016 | 30 | 1731 | 1532 | 10670 | 2637 | 2611 | 0 |
The graphic:
Thus Article Random Update Of Statoil Roscoe And Richard Wells In Banks Oil Field -- April 22, 2018
That's an article Random Update Of Statoil Roscoe And Richard Wells In Banks Oil Field -- April 22, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Random Update Of Statoil Roscoe And Richard Wells In Banks Oil Field -- April 22, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/04/random-update-of-statoil-roscoe-and.html

0 Response to "Random Update Of Statoil Roscoe And Richard Wells In Banks Oil Field -- April 22, 2018"
Post a Comment