Title : Random Update Of A CLR Syracuse Well -- June 6, 2018
link : Random Update Of A CLR Syracuse Well -- June 6, 2018
Random Update Of A CLR Syracuse Well -- June 6, 2018
The Syracuse / Chicago wells are tracked here.As promised, here's a stand-alone post for this well:
- 19740, 646, CLR, Syracuse 1-23H, Banks, API - 33-053-03310, t7/11; cum 421K 4/18;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 4-2018 | 29 | 10772 | 11191 | 11682 | 16770 | 8073 | 8697 |
| BAKKEN | 3-2018 | 25 | 10559 | 10309 | 13458 | 15291 | 7830 | 7461 |
| BAKKEN | 2-2018 | 28 | 11245 | 11321 | 17174 | 18919 | 18066 | 853 |
| BAKKEN | 1-2018 | 27 | 16833 | 16227 | 23452 | 31462 | 23696 | 7766 |
| BAKKEN | 12-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2017 | 15 | 690 | 976 | 405 | 1572 | 1572 | 0 |
| BAKKEN | 8-2017 | 31 | 1768 | 1710 | 962 | 4067 | 4067 | 0 |
| BAKKEN | 7-2017 | 31 | 1777 | 1695 | 1028 | 4226 | 4226 | 0 |
| BAKKEN | 6-2017 | 30 | 1915 | 2014 | 1092 | 4530 | 4530 | 0 |
| BAKKEN | 5-2017 | 31 | 2351 | 2432 | 1335 | 4718 | 4718 | 0 |
| BAKKEN | 4-2017 | 28 | 1539 | 1343 | 880 | 2719 | 2719 | 0 |
| BAKKEN | 3-2017 | 31 | 2044 | 2296 | 971 | 4166 | 4166 | 0 |
| BAKKEN | 2-2017 | 28 | 1837 | 1775 | 876 | 3660 | 3660 | 0 |
| BAKKEN | 1-2017 | 31 | 2066 | 2042 | 1041 | 4014 | 4014 | 0 |
| BAKKEN | 12-2016 | 31 | 2179 | 2093 | 1167 | 4128 | 3938 | 190 |
| BAKKEN | 11-2016 | 30 | 2133 | 2120 | 1361 | 3944 | 3944 | 0 |
This was the production data for the first nine months following the original frack. Note that the January, 2018, production jump almost equaled that when the well was first drilled, back in 2011.
| BAKKEN | 2-2012 | 29 | 12251 | 12404 | 3434 | 17216 | 17216 | 0 |
| BAKKEN | 1-2012 | 31 | 8632 | 8896 | 2723 | 13022 | 13022 | 0 |
| BAKKEN | 12-2011 | 31 | 11651 | 11349 | 3264 | 13959 | 13959 | 0 |
| BAKKEN | 11-2011 | 30 | 6733 | 6669 | 1867 | 8964 | 8964 | 0 |
| BAKKEN | 10-2011 | 31 | 8195 | 8305 | 2378 | 9830 | 9830 | 0 |
| BAKKEN | 9-2011 | 30 | 10915 | 10678 | 3278 | 16032 | 16032 | 0 |
| BAKKEN | 8-2011 | 31 | 12341 | 12629 | 3633 | 16451 | 16451 | 0 |
| BAKKEN | 7-2011 | 31 | 19307 | 19241 | 6820 | 21318 | 21318 | 0 |
| BAKKEN | 6-2011 | 14 | 8443 | 7836 | 8725 | 2776 | 2776 | 0 |
Thus Article Random Update Of A CLR Syracuse Well -- June 6, 2018
That's an article Random Update Of A CLR Syracuse Well -- June 6, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Random Update Of A CLR Syracuse Well -- June 6, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/06/random-update-of-clr-syracuse-well-june.html
0 Response to "Random Update Of A CLR Syracuse Well -- June 6, 2018"
Post a Comment