Title : Random Look At An Early BR CCU Bison Point Well In Corral Creek -- July 11, 2018
link : Random Look At An Early BR CCU Bison Point Well In Corral Creek -- July 11, 2018
Random Look At An Early BR CCU Bison Point Well In Corral Creek -- July 11, 2018
This well was originally fracked back in 2008, open hole, with relatively small amount of water and 1 million pounds of sand, and then re-fracked in 2016.The well:
- 17106, 361, BR, CCU Bison Point 14-34H, Corral Creek, t7/08; cum 193K 5/18; second re-frack, t2/14/2017, with an IP of 672, 26 stages; 5 million lbs sand (mesh and large);
The production profile since 2015 (the best monthly production after the initial frack was 5,156 bbls, back in 7/2008:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 5-2018 | 31 | 3136 | 3100 | 3846 | 2405 | 1656 | 746 |
| BAKKEN | 4-2018 | 22 | 2264 | 2246 | 2464 | 1728 | 1020 | 707 |
| BAKKEN | 3-2018 | 15 | 729 | 716 | 633 | 728 | 239 | 489 |
| BAKKEN | 2-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2017 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2017 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2017 | 14 | 8001 | 7961 | 5453 | 5520 | 4627 | 885 |
| BAKKEN | 8-2017 | 7 | 4436 | 4340 | 4081 | 3608 | 3603 | 0 |
| BAKKEN | 7-2017 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2017 | 28 | 22597 | 22477 | 18219 | 18522 | 18509 | 0 |
| BAKKEN | 5-2017 | 15 | 12137 | 11959 | 11318 | 10314 | 8203 | 2107 |
| BAKKEN | 4-2017 | 7 | 2422 | 2422 | 6 | 17 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2017 | 3 | 53 | 53 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 8-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2015 | 1 | 0 | 215 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 8-2015 | 31 | 1198 | 1115 | 151 | 755 | 0 | 677 |
| BAKKEN | 7-2015 | 31 | 1321 | 1344 | 153 | 628 | 0 | 551 |
| BAKKEN | 6-2015 | 30 | 1923 | 1953 | 150 | 1186 | 0 | 1111 |
| BAKKEN | 5-2015 | 3 | 575 | 412 | 50 | 350 | 0 | 342 |
| BAKKEN | 4-2015 | 15 | 1065 | 1090 | 58 | 671 | 0 | 634 |
The area as it looks today:
Thus Article Random Look At An Early BR CCU Bison Point Well In Corral Creek -- July 11, 2018
That's an article Random Look At An Early BR CCU Bison Point Well In Corral Creek -- July 11, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Random Look At An Early BR CCU Bison Point Well In Corral Creek -- July 11, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/07/random-look-at-early-br-ccu-bison-point.html

0 Response to "Random Look At An Early BR CCU Bison Point Well In Corral Creek -- July 11, 2018"
Post a Comment