Title : Random Update Of CLR's Brangus And Charolais Wells In Elm Tree -- July 13, 2018
link : Random Update Of CLR's Brangus And Charolais Wells In Elm Tree -- July 13, 2018
Random Update Of CLR's Brangus And Charolais Wells In Elm Tree -- July 13, 2018
This page will not be updated.Wow, talk about some great wells. Production profiles for the CLR Brangus and Charolais wells in Elm Tree.
- 32606, 2,305, Brangus North 1-2H2, Elm Tree, t9/16, cum 466K 5/18 --
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 5-2018 | 31 | 14100 | 14212 | 5991 | 25201 | 23379 | 505 |
| BAKKEN | 4-2018 | 30 | 12610 | 12218 | 5765 | 22948 | 20425 | 1281 |
| BAKKEN | 3-2018 | 31 | 12911 | 13348 | 4993 | 28476 | 26229 | 1032 |
| BAKKEN | 2-2018 | 28 | 11789 | 11782 | 4574 | 23954 | 18633 | 4265 |
| BAKKEN | 1-2018 | 31 | 15107 | 15158 | 6130 | 27534 | 23552 | 2700 |
| BAKKEN | 12-2017 | 31 | 15647 | 15570 | 6775 | 36376 | 33227 | 1844 |
| BAKKEN | 11-2017 | 30 | 16089 | 15935 | 6465 | 34227 | 31174 | 1803 |
| BAKKEN | 10-2017 | 31 | 17157 | 17229 | 7336 | 31572 | 27568 | 3235 |
| BAKKEN | 9-2017 | 30 | 17493 | 17449 | 7769 | 32007 | 28470 | 2776 |
| BAKKEN | 8-2017 | 31 | 19091 | 18928 | 8235 | 37015 | 35968 | 253 |
| BAKKEN | 7-2017 | 31 | 20893 | 21067 | 9674 | 37914 | 37025 | 150 |
| BAKKEN | 6-2017 | 30 | 19417 | 19538 | 10496 | 29067 | 26406 | 1018 |
| BAKKEN | 5-2017 | 31 | 22644 | 22700 | 10583 | 36774 | 34419 | 631 |
| BAKKEN | 4-2017 | 30 | 24397 | 24333 | 10183 | 37875 | 37103 | 49 |
| BAKKEN | 3-2017 | 31 | 27483 | 27535 | 10663 | 39234 | 38146 | 860 |
| BAKKEN | 2-2017 | 28 | 26466 | 26511 | 11752 | 38396 | 36638 | 1537 |
| BAKKEN | 1-2017 | 31 | 31501 | 31527 | 12672 | 43848 | 43048 | 554 |
| BAKKEN | 12-2016 | 31 | 26533 | 26022 | 8598 | 35159 | 30589 | 4367 |
| BAKKEN | 11-2016 | 30 | 35708 | 36247 | 15267 | 49219 | 45399 | 3608 |
| BAKKEN | 10-2016 | 31 | 41898 | 41780 | 17229 | 57029 | 39988 | 16799 |
| BAKKEN | 9-2016 | 30 | 46934 | 46730 | 16786 | 50321 | 41850 | 8232 |
| BAKKEN | 8-2016 | 2 | 1392 | 1000 | 718 | 782 | 773 | 0 |
The second well:
- 32606, 1,995, Charolais North Federal 1-3H1, Elm Tree, t9/16, cum 388 5/18 --
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 5-2018 | 31 | 14948 | 15127 | 5594 | 36534 | 35666 | 619 |
| BAKKEN | 4-2018 | 30 | 15530 | 15544 | 5228 | 25733 | 24723 | 771 |
| BAKKEN | 3-2018 | 31 | 16337 | 16229 | 5435 | 19918 | 19461 | 220 |
| BAKKEN | 2-2018 | 28 | 12462 | 12496 | 3901 | 19269 | 18714 | 354 |
| BAKKEN | 1-2018 | 31 | 17255 | 17405 | 5849 | 27394 | 26437 | 712 |
| BAKKEN | 12-2017 | 31 | 18643 | 18591 | 6731 | 27060 | 26805 | 5 |
| BAKKEN | 11-2017 | 29 | 17824 | 17843 | 5856 | 23354 | 23026 | 102 |
| BAKKEN | 10-2017 | 31 | 20426 | 20388 | 7331 | 31162 | 24594 | 5823 |
| BAKKEN | 9-2017 | 30 | 20320 | 20264 | 6657 | 35733 | 34051 | 945 |
| BAKKEN | 8-2017 | 31 | 23352 | 23289 | 8169 | 40150 | 39224 | 158 |
| BAKKEN | 7-2017 | 31 | 26694 | 26727 | 9495 | 47335 | 46091 | 480 |
| BAKKEN | 6-2017 | 30 | 27719 | 27841 | 8859 | 46276 | 44924 | 1112 |
| BAKKEN | 5-2017 | 31 | 32337 | 32308 | 10245 | 50356 | 49745 | 363 |
| BAKKEN | 4-2017 | 30 | 31333 | 31485 | 10461 | 47452 | 47126 | 92 |
| BAKKEN | 3-2017 | 30 | 29314 | 29310 | 8732 | 42244 | 40678 | 1344 |
| BAKKEN | 2-2017 | 28 | 29471 | 29112 | 11265 | 45275 | 43935 | 1118 |
| BAKKEN | 1-2017 | 31 | 33296 | 33542 | 11272 | 49681 | 47084 | 2382 |
| BAKKEN | 12-2016 | 31 | 33811 | 33418 | 10375 | 46182 | 43032 | 2949 |
| BAKKEN | 11-2016 | 24 | 32850 | 32680 | 10195 | 39233 | 34657 | 4426 |
| BAKKEN | 10-2016 | 29 | 17916 | 18270 | 7053 | 25437 | 19344 | 5861 |
| BAKKEN | 9-2016 | 15 | 16429 | 16044 | 4356 | 11599 | 11216 | 320 |
| BAKKEN | 8-2016 | 2 | 58 | 0 | 102 | 8 | 0 | 0 |
Thus Article Random Update Of CLR's Brangus And Charolais Wells In Elm Tree -- July 13, 2018
That's an article Random Update Of CLR's Brangus And Charolais Wells In Elm Tree -- July 13, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Random Update Of CLR's Brangus And Charolais Wells In Elm Tree -- July 13, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/07/random-update-of-clrs-brangus-and.html
0 Response to "Random Update Of CLR's Brangus And Charolais Wells In Elm Tree -- July 13, 2018"
Post a Comment