Title : Huge Jump In A Well That Was Not Re-Fracked -- A BR CCU Corral Creek Well -- September 25, 2018
link : Huge Jump In A Well That Was Not Re-Fracked -- A BR CCU Corral Creek Well -- September 25, 2018
Huge Jump In A Well That Was Not Re-Fracked -- A BR CCU Corral Creek Well -- September 25, 2018
Not re-fracked, according to FracFocus.Recent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 7-2018 | 29 | 6879 | 6804 | 7857 | 4449 | 4333 | 33 |
| BAKKEN | 6-2018 | 29 | 6024 | 5884 | 9320 | 2053 | 1973 | 0 |
| BAKKEN | 5-2018 | 9 | 415 | 586 | 546 | 280 | 255 | 0 |
| BAKKEN | 4-2018 | 27 | 10968 | 10794 | 9382 | 6264 | 6189 | 0 |
| BAKKEN | 3-2018 | 9 | 203 | 199 | 309 | 218 | 192 | 0 |
| BAKKEN | 2-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2017 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2017 | 9 | 1707 | 1698 | 728 | 1854 | 1831 | 0 |
| BAKKEN | 10-2017 | 31 | 3037 | 3022 | 1250 | 3700 | 3615 | 0 |
| BAKKEN | 9-2017 | 30 | 2466 | 2450 | 1046 | 1984 | 1902 | 0 |
The well:
- 24980, 2,894, BR, CCU Corral Creek 41-28MBH, Corral Creek, t10/13; cum 255K 7/18;
Thus Article Huge Jump In A Well That Was Not Re-Fracked -- A BR CCU Corral Creek Well -- September 25, 2018
That's an article Huge Jump In A Well That Was Not Re-Fracked -- A BR CCU Corral Creek Well -- September 25, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Huge Jump In A Well That Was Not Re-Fracked -- A BR CCU Corral Creek Well -- September 25, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/09/huge-jump-in-well-that-was-not-re.html
0 Response to "Huge Jump In A Well That Was Not Re-Fracked -- A BR CCU Corral Creek Well -- September 25, 2018"
Post a Comment