Title : Production Update For XTO's Huge Sand Creek Well -- September 28, 2018
link : Production Update For XTO's Huge Sand Creek Well -- September 28, 2018
Production Update For XTO's Huge Sand Creek Well -- September 28, 2018
See original post and graphic here. It just went off line in the middle of 6/18 and is still off line (7/18).The well:
- 19889, 1,678, XTO, Sand Creek 21-10SH, Sand Creek, 12 stages; 2.3 million lbs, t5/11; cum 574K 7/18; not re-fracked;
| BAKKEN | 6-2017 | 30 | 9850 | 10222 | 4493 | 26365 | 25663 | 0 |
| BAKKEN | 5-2017 | 31 | 13122 | 12998 | 5925 | 34545 | 29032 | 4764 |
| BAKKEN | 4-2017 | 30 | 15488 | 15278 | 6607 | 41392 | 40668 | 0 |
| BAKKEN | 3-2017 | 31 | 19667 | 19751 | 7323 | 46802 | 45673 | 286 |
| BAKKEN | 2-2017 | 28 | 21543 | 21665 | 7317 | 45983 | 45220 | 0 |
| BAKKEN | 1-2017 | 28 | 21622 | 21911 | 8135 | 41702 | 40994 | 0 |
| BAKKEN | 12-2016 | 22 | 17348 | 17108 | 5147 | 34070 | 32848 | 486 |
| BAKKEN | 11-2016 | 30 | 21723 | 21761 | 10309 | 42107 | 39288 | 2010 |
| BAKKEN | 10-2016 | 31 | 29517 | 29368 | 12447 | 54910 | 43060 | 11010 |
| BAKKEN | 9-2016 | 27 | 27197 | 27115 | 11042 | 47620 | 31545 | 15717 |
| BAKKEN | 8-2016 | 31 | 28192 | 28074 | 10834 | 53086 | 51158 | 1737 |
| BAKKEN | 7-2016 | 24 | 22225 | 22257 | 17252 | 35045 | 25010 | 9907 |
| BAKKEN | 6-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2016 | 1 | 7 | 444 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2016 | 29 | 2595 | 2275 | 395 | 3760 | 2758 | 295 |
| BAKKEN | 3-2016 | 31 | 2821 | 2921 | 445 | 3641 | 2512 | 282 |
| BAKKEN | 2-2016 | 18 | 2617 | 2480 | 97 | 3863 | 1653 | 1718 |
| BAKKEN | 1-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2015 | 6 | 158 | 463 | 80 | 260 | 75 | 21 |
| BAKKEN | 11-2015 | 30 | 992 | 677 | 17 | 1793 | 519 | 454 |
| BAKKEN | 10-2015 | 31 | 1094 | 876 | 95 | 1659 | 544 | 271 |
Initial production:
| BAKKEN | 12-2011 | 31 | 10225 | 9968 | 1607 | 19397 | 0 | 19397 |
| BAKKEN | 11-2011 | 30 | 10388 | 10463 | 1396 | 20170 | 0 | 20170 |
| BAKKEN | 10-2011 | 10 | 11805 | 12016 | 4121 | 28294 | 6 | 28288 |
| BAKKEN | 9-2011 | 30 | 9812 | 9782 | 1167 | 15754 | 1946 | 13808 |
| BAKKEN | 8-2011 | 31 | 12756 | 12812 | 1729 | 21484 | 3769 | 17715 |
| BAKKEN | 7-2011 | 31 | 13451 | 13051 | 1969 | 22463 | 7803 | 14660 |
| BAKKEN | 6-2011 | 30 | 15454 | 15441 | 2314 | 22342 | 7150 | 15192 |
| BAKKEN | 5-2011 | 29 | 16103 | 16173 | 3531 | 19006 | 8770 | 10236 |
| BAKKEN | 4-2011 | 22 | 1423 | 749 | 4996 | 3268 | 0 | 3268 |
Thus Article Production Update For XTO's Huge Sand Creek Well -- September 28, 2018
That's an article Production Update For XTO's Huge Sand Creek Well -- September 28, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Production Update For XTO's Huge Sand Creek Well -- September 28, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/09/production-update-for-xtos-huge-sand.html
0 Response to "Production Update For XTO's Huge Sand Creek Well -- September 28, 2018"
Post a Comment