Title : Two XTO Wells With Huge Jump In Production -- And Neither Re-Fracked -- September 2, 2018
link : Two XTO Wells With Huge Jump In Production -- And Neither Re-Fracked -- September 2, 2018
Two XTO Wells With Huge Jump In Production -- And Neither Re-Fracked -- September 2, 2018
The well:- 20521, 1,412, XTO, George Federal 21X-19B, Lost Bridge, t7/12; cum 196K 7/18; recent production profile:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 7-2018 | 25 | 10219 | 9853 | 25037 | 13195 | 0 | 13168 |
| BAKKEN | 6-2018 | 2 | 0 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No production all the way back to 2/16, and then this --
| BAKKEN | 1-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2015 | 3 | 255 | 705 | 185 | 861 | 251 | 29 |
| BAKKEN | 11-2015 | 30 | 2407 | 2542 | 685 | 3913 | 1427 | 1673 |
| BAKKEN | 10-2015 | 30 | 2460 | 2373 | 678 | 4133 | 2059 | 1241 |
| BAKKEN | 9-2015 | 30 | 2102 | 2131 | 595 | 3360 | 302 | 2349 |
| BAKKEN | 8-2015 | 31 | 2398 | 2319 | 693 | 4066 | 2123 | 1776 |
| BAKKEN | 7-2015 | 31 | 2458 | 2358 | 758 | 5042 | 4655 | 198 |
| BAKKEN | 6-2015 | 30 | 2483 | 2675 | 756 | 4312 | 2939 | 1188 |
| BAKKEN | 5-2015 | 31 | 2592 | 2437 | 733 | 4008 | 2116 | 1708 |
| BAKKEN | 4-2015 | 30 | 2651 | 2697 | 833 | 3325 | 0 | 3143 |
| BAKKEN | 3-2015 | 31 | 3083 | 3124 | 840 | 3846 | 0 | 3557 |
| BAKKEN | 2-2015 | 28 | 2156 | 2045 | 572 | 2673 | 0 | 2477 |
| BAKKEN | 1-2015 | 31 | 2758 | 2823 | 762 | 3437 | 0 | 3158 |
| BAKKEN | 12-2014 | 31 | 2996 | 2965 | 837 | 3609 | 0 | 3327 |
And another well in this immediate area:
- 17407, 1,273, XTO, Fenton Federal 11X-20, Lost Bridge, t6/09; cum 228K 7/18; recent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 7-2018 | 31 | 14319 | 13919 | 40157 | 22050 | 96 | 21539 |
| BAKKEN | 6-2018 | 30 | 4630 | 4063 | 33235 | 7118 | 721 | 6068 |
| BAKKEN | 5-2018 | 1 | 88 | 0 | 2035 | 137 | 0 | 129 |
| BAKKEN | 4-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2018 | 4 | 210 | 243 | 232 | 328 | 278 | 0 |
| BAKKEN | 12-2017 | 31 | 1648 | 1881 | 767 | 2776 | 2396 | 0 |
| BAKKEN | 11-2017 | 30 | 1771 | 1670 | 591 | 2259 | 1913 | 0 |
| BAKKEN | 10-2017 | 31 | 1745 | 1609 | 726 | 2783 | 1623 | 776 |
| BAKKEN | 9-2017 | 30 | 1604 | 1643 | 1212 | 2554 | 2067 | 230 |
Neither of these wells were re-fracked.
Thus Article Two XTO Wells With Huge Jump In Production -- And Neither Re-Fracked -- September 2, 2018
That's an article Two XTO Wells With Huge Jump In Production -- And Neither Re-Fracked -- September 2, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Two XTO Wells With Huge Jump In Production -- And Neither Re-Fracked -- September 2, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/09/two-xto-wells-with-huge-jump-in.html
0 Response to "Two XTO Wells With Huge Jump In Production -- And Neither Re-Fracked -- September 2, 2018"
Post a Comment