Title : Ah, Yes -- The Hess SC-Hoving Wells Have Been Fracked -- November 28, 2018
link : Ah, Yes -- The Hess SC-Hoving Wells Have Been Fracked -- November 28, 2018
Ah, Yes -- The Hess SC-Hoving Wells Have Been Fracked -- November 28, 2018
This well suggested that the SC-Hoving wells have been fracked. Note that it was a great well that came off line in August, 2018, and then in September, 2018, came back on line (yes, just that one day). I checked one other neighboring SC-Hoving wells and it was fracked in September, 2018. I assume the other SC-Hoving wells have been fracked.This well:
22946, 1,122, Hess, SC-Hoving 154-98-1003H-1, Truax, t9/12; cum 305K 9/18; recent production --
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 10-2018 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| BAKKEN | 9-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BAKKEN | 8-2018 | 4 | 192 | 0 | 111 | 462 | 381 | 41 | 
| BAKKEN | 7-2018 | 31 | 2069 | 2112 | 491 | 4692 | 4351 | 31 | 
| BAKKEN | 6-2018 | 30 | 1814 | 2123 | 451 | 3919 | 3244 | 384 | 
| BAKKEN | 5-2018 | 31 | 2080 | 2212 | 604 | 4511 | 3623 | 582 | 
| BAKKEN | 4-2018 | 29 | 1938 | 1898 | 463 | 3880 | 1666 | 1940 | 
| BAKKEN | 3-2018 | 31 | 2293 | 1981 | 504 | 4078 | 3410 | 365 | 
| BAKKEN | 2-2018 | 28 | 1622 | 1677 | 760 | 4538 | 3832 | 454 | 
| BAKKEN | 1-2018 | 31 | 2394 | 2512 | 637 | 4848 | 2523 | 2033 | 
The graphic:
The other wells in the graphic (will be updated when the completions are reported):
- 29690, SI/NC, Hess, SC-Bingeman-154-98-0904H-6, Truax, t--; cum --
 - 30633, SI/NC, Hess, SC-Hoving-LW-154-98-1003H-1, Truax, t--; cum --
 - 29689, 878, Hess, SC-Bingeman-154-98-0904H-5, Traux, t7/15; cum 158K 9/18; off line as of 7/18;
 - 29688, 779, Hess, SC-Bingeman-154-98-0904H-4, Traux, t8/15; cum 128K 9/18; off line as of 8/18;
 - 29687, 985, Hess, SC-Bingeman-154-98-0904H-3, Traux, t7/15; cum 82K 9/18 -- recent production; note that is has just come back on line:
 
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 10-2018 | 14 | 701 | 577 | 2801 | 0 | 0 | 0 | 
| BAKKEN | 9-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 
| BAKKEN | 8-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BAKKEN | 7-2018 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BAKKEN | 6-2018 | 9 | 195 | 350 | 343 | 1072 | 1042 | 13 | 
| BAKKEN | 5-2018 | 31 | 1085 | 1239 | 1190 | 4768 | 4663 | 43 | 
| BAKKEN | 4-2018 | 28 | 1060 | 993 | 1338 | 4055 | 3333 | 667 | 
| BAKKEN | 3-2018 | 31 | 1210 | 1232 | 1351 | 4050 | 3951 | 44 | 
| BAKKEN | 2-2018 | 28 | 1125 | 851 | 1385 | 3097 | 3025 | 18 | 
| BAKKEN | 1-2018 | 6 | 246 | 304 | 431 | 618 | 603 | 3 | 
- 29696, 1,424, Hess, SC-Bingeman-154-98-0904H-2, Truax, t7/15; cum 214K 9/18 -- recent production (note: it is currently off line):
 
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 10-2018 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BAKKEN | 9-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 
| BAKKEN | 8-2018 | 12 | 554 | 1469 | 683 | 2960 | 2864 | 1 | 
| BAKKEN | 7-2018 | 30 | 2435 | 2037 | 1532 | 8646 | 8386 | 73 | 
| BAKKEN | 6-2018 | 30 | 2170 | 1966 | 1339 | 8569 | 7819 | 620 | 
| BAKKEN | 5-2018 | 30 | 2592 | 3010 | 1012 | 6714 | 6509 | 119 | 
34169, SI/NC, Hess, SC-Hoving-154-98-1003H-4, Truax,
34168, SI/NC, Hess, SC-Hoving-
34167, SI/NC, Hess, SC-Hoving-
Thus Article Ah, Yes -- The Hess SC-Hoving Wells Have Been Fracked -- November 28, 2018
That's an article Ah, Yes -- The Hess SC-Hoving Wells Have Been Fracked -- November 28, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Ah, Yes -- The Hess SC-Hoving Wells Have Been Fracked -- November 28, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/11/ah-yes-hess-sc-hoving-wells-have-been.html


0 Response to "Ah, Yes -- The Hess SC-Hoving Wells Have Been Fracked -- November 28, 2018"
Post a Comment