Title : Oasis Reports Two Huge Wells -- November 13, 2018
link : Oasis Reports Two Huge Wells -- November 13, 2018
Oasis Reports Two Huge Wells -- November 13, 2018
Wells coming off the confidential list Tuesday, Monday, over the weekend (NDIC was closed Monday; Veterans Day observance):Tuesday, November 13, 2018:
- 34844, 198, BR, Rink 8-1-5 MBH-R, Pershing, t9/18; cum --: for newbies, this is a typical IP for a BR well; it will be a nice well;
- 34366, SI/NC, XTO, Cherry Creek State 14X-36AXD, Siverston, no production data,
- 34028, 286, NP Resources, Trotter State 145-102-23-14-2H, Cinnamon Creek, a nice well; about 11K per month for three consecutive months; t6/18; bcum 40K 9/18;
- 33869, SI/NC, MRO, Wickett 24-35TFH, Bailey, no production data,
- 32943, 818, Oasis, Ceynar 5298 42-32 8B, Banks, t6/18; cum 113K 9/18:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 9-2018 | 30 | 20439 | 20371 | 13805 | 63932 | 31586 | 32188 |
| BAKKEN | 8-2018 | 31 | 29949 | 29926 | 22513 | 78783 | 46235 | 32385 |
| BAKKEN | 7-2018 | 31 | 26071 | 26069 | 17836 | 52476 | 50344 | 1969 |
| BAKKEN | 6-2018 | 30 | 22980 | 23044 | 15103 | 59036 | 36243 | 22635 |
| BAKKEN | 5-2018 | 19 | 13081 | 13003 | 22983 | 25538 | 21514 | 3924 |
Monday, November 12, 2018:
- 34368, SI/NC, XTO, Cherry Creek State 14X-36EXF, Siverston, no production data,
- 32944, SI/NC, Oasis, Ceynar 5298 42-32 9T, Banks, t--; cum 69K 9/18:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 9-2018 | 30 | 17759 | 17688 | 18552 | 33905 | 33747 | 0 |
| BAKKEN | 8-2018 | 31 | 15657 | 15647 | 19101 | 47663 | 22142 | 25358 |
| BAKKEN | 7-2018 | 31 | 16684 | 16683 | 21615 | 41986 | 39854 | 1969 |
| BAKKEN | 6-2018 | 28 | 13809 | 13830 | 18912 | 28170 | 28023 | 0 |
| BAKKEN | 5-2018 | 19 | 4909 | 4880 | 15822 | 9574 | 6892 | 2582 |
Sunday, November 11, 2018:
- 34370, SI/NC, XTO, Cherry Creek State 14X-36B, Siverston, no production data,
- 33222, 1,173, CLR, Miles 6-6H2, Dimmick Lake, 4 sections, t8/18; cum 53K 9/18;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 9-2018 | 24 | 19050 | 19044 | 35854 | 35498 | 31031 | 4464 |
| BAKKEN | 8-2018 | 30 | 27214 | 27290 | 41447 | 49866 | 41428 | 8435 |
| BAKKEN | 7-2018 | 7 | 5779 | 5616 | 8479 | 9276 | 8432 | 844 |
| BAKKEN | 6-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2018 | 5 | 1001 | 1001 | 2605 | 2014 | 0 | 2014 |
Saturday, November 10, 2018:
- 34495, SI/NC, WPX, Howling Wolf 28-3HY, Wolf Bay, no production data,
- 33315, SI/NC, Oasis, Muri 5198 11-4 3B, Banks, a huge well; t--; cum 136K 9/18;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 9-2018 | 30 | 33069 | 32752 | 26828 | 73179 | 34667 | 38332 |
| BAKKEN | 8-2018 | 31 | 30881 | 30881 | 24909 | 67559 | 39657 | 27716 |
| BAKKEN | 7-2018 | 31 | 34084 | 34084 | 26341 | 70792 | 66943 | 3663 |
| BAKKEN | 6-2018 | 30 | 34986 | 34986 | 28484 | 71067 | 65845 | 5042 |
| BAKKEN | 5-2018 | 12 | 3302 | 3302 | 18068 | 8713 | 6401 | 2240 |
Thus Article Oasis Reports Two Huge Wells -- November 13, 2018
That's an article Oasis Reports Two Huge Wells -- November 13, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Oasis Reports Two Huge Wells -- November 13, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/11/oasis-reports-two-huge-wells-november.html
0 Response to "Oasis Reports Two Huge Wells -- November 13, 2018"
Post a Comment