Title : Random Update Of Two EOG Clarks Creek Wells -- November 22, 2018
link : Random Update Of Two EOG Clarks Creek Wells -- November 22, 2018
Random Update Of Two EOG Clarks Creek Wells -- November 22, 2018
#20886 runs south.#20887 runs north.
Well, isn't this interesting! More on this one later, but look at this unexpected jump in production for this well:
- 20887, 1,455, EOG, Clarks Creek 13-1806H, Clarks Creek, t3/12; cum 316K 9/18:
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 9-2018 | 30 | 14170 | 14228 | 17983 | 21193 | 20451 | 424 |
BAKKEN | 8-2018 | 18 | 9354 | 9225 | 15495 | 12965 | 11571 | 1215 |
BAKKEN | 7-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 6-2018 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 5-2018 | 15 | 966 | 987 | 1043 | 2012 | 1904 | 2 |
BAKKEN | 4-2018 | 30 | 2605 | 2613 | 2624 | 6308 | 6052 | 16 |
BAKKEN | 3-2018 | 31 | 2714 | 2749 | 3805 | 6939 | 6683 | 8 |
BAKKEN | 2-2018 | 28 | 2565 | 2548 | 972 | 6247 | 6013 | 10 |
BAKKEN | 1-2018 | 31 | 2874 | 2873 | 776 | 7172 | 6891 | 33 |
BAKKEN | 12-2017 | 31 | 3356 | 3360 | 543 | 9040 | 8747 | 48 |
BAKKEN | 11-2017 | 30 | 4193 | 4156 | 683 | 8863 | 8572 | 51 |
I track the Clarks Creek wells here.
Its sister well had a jump in production last year:
- 20886, 317, EOG, Clarks Creek 101-1819H, Clarks Creek, t4/12; cum 396K 9/18;
BAKKEN | 11-2017 | 30 | 4828 | 4808 | 2369 | 7067 | 6779 | 46 |
BAKKEN | 10-2017 | 31 | 5385 | 5392 | 3434 | 7390 | 6768 | 372 |
BAKKEN | 9-2017 | 30 | 6189 | 6228 | 5561 | 7551 | 6876 | 433 |
BAKKEN | 8-2017 | 31 | 10936 | 10925 | 9222 | 14942 | 13885 | 813 |
BAKKEN | 7-2017 | 14 | 6446 | 6359 | 11133 | 9274 | 9178 | 0 |
BAKKEN | 6-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 5-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 4-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 3-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 2-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 1-2017 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 12-2016 | 18 | 1691 | 1688 | 410 | 2579 | 2437 | 0 |
BAKKEN | 11-2016 | 30 | 2192 | 2332 | 768 | 4562 | 4320 | 0 |
BAKKEN | 10-2016 | 31 | 3097 | 2971 | 476 | 5083 | 4833 | 0 |
Thus Article Random Update Of Two EOG Clarks Creek Wells -- November 22, 2018
That's an article Random Update Of Two EOG Clarks Creek Wells -- November 22, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Random Update Of Two EOG Clarks Creek Wells -- November 22, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/11/random-update-of-two-eog-clarks-creek.html
0 Response to "Random Update Of Two EOG Clarks Creek Wells -- November 22, 2018"
Post a Comment