Title : EOG To Report Three Very Nice Wells In Clarks Creek Later This Week -- January 6, 2019
link : EOG To Report Three Very Nice Wells In Clarks Creek Later This Week -- January 6, 2019
EOG To Report Three Very Nice Wells In Clarks Creek Later This Week -- January 6, 2019
EOG will report three nice wells later this week:- 32799, conf, EOG, Clarks Creek 24-0706H, Clarks Creek; a huge well;
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 11-2018 | 24368 | 54953 |
| 10-2018 | 35281 | 92470 |
| 9-2018 | 43362 | 81614 |
| 8-2018 | 70280 | 117454 |
| 7-2018 | 54509 | 66675 |
- 32798, conf, EOG, Clarks Creek 107-0706H, Clarks Creek; a huge well;
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 11-2018 | 24368 | 54841 |
| 10-2018 | 29916 | 67557 |
| 9-2018 | 41424 | 71209 |
| 8-2018 | 25752 | 40876 |
| 7-2018 | 52776 | 64059 |
- 32797, conf, EOG, Clarks Creek 72-0706H, Clarks Creek; a huge well;
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 11-2018 | 22510 | 52175 |
| 10-2018 | 26850 | 82389 |
| 9-2018 | 41660 | 98744 |
| 8-2018 | 57802 | 96646 |
| 7-2018 | 54570 | 64555 |
Neighboring wells:
20887, 1,455, EOG, Clarks Creek 13-1806H, Clarks Creek, t3/12; cum 340K 11/18;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 11-2018 | 30 | 11868 | 11850 | 11772 | 24056 | 17310 | 6136 |
| BAKKEN | 10-2018 | 31 | 12721 | 12665 | 13299 | 18807 | 18431 | 82 |
| BAKKEN | 9-2018 | 30 | 14170 | 14228 | 17983 | 21193 | 20451 | 424 |
| BAKKEN | 8-2018 | 18 | 9354 | 9225 | 15495 | 12965 | 11571 | 1215 |
| BAKKEN | 7-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2018 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2018 | 15 | 966 | 987 | 1043 | 2012 | 1904 | 2 |
| BAKKEN | 4-2018 | 30 | 2605 | 2613 | 2624 | 6308 | 6052 | 16 |
| BAKKEN | 3-2018 | 31 | 2714 | 2749 | 3805 | 6939 | 6683 | 8 |
| BAKKEN | 2-2018 | 28 | 2565 | 2548 | 972 | 6247 | 6013 | 10 |
| BAKKEN | 1-2018 | 31 | 2874 | 2873 | 776 | 7172 | 6891 | 33 |
| BAKKEN | 12-2017 | 31 | 3356 | 3360 | 543 | 9040 | 8747 | 4 |
- 20890, 600, EOG, Clarks Creek 11-0706H, API: 33-053-03615, Clarks Creek, t3/12; cum 348K 11/18;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 11-2018 | 30 | 4170 | 4179 | 9997 | 24807 | 17794 | 6398 |
| BAKKEN | 10-2018 | 31 | 6064 | 6033 | 11858 | 25846 | 25378 | 115 |
| BAKKEN | 9-2018 | 30 | 6003 | 5977 | 13888 | 24837 | 23990 | 508 |
| BAKKEN | 8-2018 | 8 | 361 | 356 | 206 | 354 | 299 | 31 |
| BAKKEN | 7-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2018 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2018 | 8 | 327 | 341 | 303 | 286 | 227 | 0 |
| BAKKEN | 4-2018 | 26 | 1409 | 1409 | 2102 | 1477 | 1267 | 4 |
- 20892, 1,352, EOG, Clarks Creek 16-0706H, API: 33-053-03617, Clarks Creek, t3/12; cum 334K 11/18;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 11-2018 | 30 | 6959 | 6976 | 5530 | 39990 | 28726 | 10326 |
| BAKKEN | 10-2018 | 31 | 10151 | 10113 | 7860 | 41288 | 40594 | 184 |
| BAKKEN | 9-2018 | 30 | 13107 | 13102 | 10776 | 41728 | 40367 | 851 |
| BAKKEN | 8-2018 | 11 | 4739 | 4674 | 4540 | 5563 | 4967 | 518 |
| BAKKEN | 7-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2018 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2018 | 12 | 686 | 700 | 332 | 1275 | 1191 | 2 |
| BAKKEN | 4-2018 | 30 | 1739 | 1745 | 1352 | 2901 | 2651 | 8 |
Thus Article EOG To Report Three Very Nice Wells In Clarks Creek Later This Week -- January 6, 2019
That's an article EOG To Report Three Very Nice Wells In Clarks Creek Later This Week -- January 6, 2019 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article EOG To Report Three Very Nice Wells In Clarks Creek Later This Week -- January 6, 2019 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2019/01/eog-to-report-three-very-nice-wells-in.html
0 Response to "EOG To Report Three Very Nice Wells In Clarks Creek Later This Week -- January 6, 2019"
Post a Comment