The Croff Wells

The Croff Wells - Hallo friendsMY LIVE MY WAY, In the article you read this time with the title The Croff Wells, We have prepared this article for you to read and retrieve information therein. Hopefully the contents of postings Article my style, Article my way, Article New ways, Article their way, We write this you can understand. Alright, good read.

Title : The Croff Wells
link : The Croff Wells

Read too


The Croff Wells

The Croff wells:
  • 17297, 523, BR, Cross 1-2 H, Croff, t8/08, cum 270K 11/18; selected production profile --
BAKKEN 2-2018 15 2576 2578 365 1705 1535 133
BAKKEN 1-2018 28 4540 4662 493 2790 2720 0
BAKKEN 12-2017 31 6268 6518 715 6428 6351 0
BAKKEN 11-2017 15 3587 3012 625 3494 3339 118
BAKKEN 10-2017 1 0 0 0 0 0 0
BAKKEN 9-2017 1 1 0 0 0 0 0
BAKKEN 8-2017 14 559 919 50 761 726 0
BAKKEN 7-2017 30 1155 908 104 1588 1514 0
  • 33143, 1,245, BR, Cross 22A MBH, Croff, t10/17, cum 314K 11/18; full production profile:
Pool Date Days BBLS Oil Runs BBLS Water MCF Prod MCF Sold Vent/Flare
BAKKEN 11-2018 30 27156 27174 9999 40370 40298 0
BAKKEN 10-2018 31 27153 27302 9907 10410 4500 5835
BAKKEN 9-2018 30 26762 26573 9222 18289 16840 1377
BAKKEN 8-2018 31 27698 27842 9931 33594 33517 0
BAKKEN 7-2018 31 29849 29708 12304 37070 36997 0
BAKKEN 6-2018 30 27782 27838 10610 39544 39470 0
BAKKEN 5-2018 31 26849 26862 11290 32257 32180 0
BAKKEN 4-2018 30 29233 29284 11748 31345 31271 0
BAKKEN 3-2018 31 38042 37834 13700 30319 30242 0
BAKKEN 2-2018 27 15427 15431 11059 5359 5292 0
BAKKEN 1-2018 25 14425 14448 3186 8204 8142 0
BAKKEN 12-2017 24 10932 10976 2195 11338 11278 0
BAKKEN 11-2017 24 11235 11099 5056 12759 11556 1143
BAKKEN 10-2017 17 1597 1597 3 2782 0 2740
  • 33145, 585, BR, Croff 22B UTFH, Croff, t10/17, cum 227K 11/18;
Pool Date Days BBLS Oil Runs BBLS Water MCF Prod MCF Sold Vent/Flare
BAKKEN 11-2018 30 17506 17543 8685 16254 16248 0
BAKKEN 10-2018 31 21141 21216 10019 22087 22079 0
BAKKEN 9-2018 30 17582 17447 8735 20023 20016 0
BAKKEN 8-2018 31 16203 16267 10190 23005 22941 58
BAKKEN 7-2018 31 15388 15342 11061 29662 29525 130
BAKKEN 6-2018 30 19118 19164 11332 28923 28916 0
BAKKEN 5-2018 31 19610 19605 12576 29748 29739 0
BAKKEN 4-2018 30 19415 19387 8153 29151 29144 0
BAKKEN 3-2018 31 16565 16494 7516 26130 26122 0
BAKKEN 2-2018 27 11286 11360 2824 14273 14269 0
BAKKEN 1-2018 25 25329 25407 7105 2918 2917 0
BAKKEN 12-2017 8 23726 23573 7336 32609 32600 0
BAKKEN 11-2017 18 3869 3822 1332 3290 3288 0
BAKKEN 10-2017 9 629 629 4 1312 1287 0
  • 33147, 379, BR, Croff 22C MBH, Croff, t10/17, cum 283K 11/18;
Pool Date Days BBLS Oil Runs BBLS Water MCF Prod MCF Sold Vent/Flare
BAKKEN 11-2018 30 21958 21974 7351 20178 20170 0
BAKKEN 10-2018 31 22203 22303 7505 22299 22291 0
BAKKEN 9-2018 30 20127 19998 6854 22033 22025 0
BAKKEN 8-2018 31 23190 23301 9497 34777 34402 365
BAKKEN 7-2018 31 24079 23958 9883 34787 34307 471
BAKKEN 6-2018 30 21023 21055 9190 33388 33380 0
BAKKEN 5-2018 31 19048 19100 7742 27007 26999 0
BAKKEN 4-2018 30 26389 26385 8934 37069 37060 0
BAKKEN 3-2018 31 27341 27214 11453 40624 40612 0
BAKKEN 2-2018 27 16307 16360 6030 20189 20183 0
BAKKEN 1-2018 26 25329 25407 5393 18781 2081 16699
BAKKEN 12-2017 7 23726 23669 7336 32634 32625 0
BAKKEN 11-2017 25 11791 11648 3697 11745 10779 958
BAKKEN 10-2017 5 700 700 8 3673 3653 0
  • 33153, 524, BR, Cross 6-1-2 UTFH, Croff, t11/17, cum 334K 11/18;
Pool Date Days BBLS Oil Runs BBLS Water MCF Prod MCF Sold Vent/Flare
BAKKEN 11-2018 30 29185 29199 9288 29529 29517 0
BAKKEN 10-2018 31 28483 28621 9050 30601 30590 0
BAKKEN 9-2018 30 26609 26436 9096 31680 31668 0
BAKKEN 8-2018 31 30223 30311 11410 43318 43306 0
BAKKEN 7-2018 31 25517 25423 11648 44070 44059 0
BAKKEN 6-2018 30 28596 28660 12198 43078 43067 0
BAKKEN 5-2018 31 28517 28505 13349 43104 43091 0
BAKKEN 4-2018 30 27733 27693 10560 42528 42443 0
BAKKEN 3-2018 31 23679 23597 10141 38326 38315 0
BAKKEN 2-2018 27 20726 20773 8887 28147 28072 0
BAKKEN 1-2018 28 27990 28055 10369 11284 11211 0
BAKKEN 12-2017 8 23727 23680 7336 32281 32252 0
BAKKEN 11-2017 1 13383 13230 3423 13625 12655 958
BAKKEN 10-2017 0 0 0 0 0 0 0
  • 33151, 148, BR, Croff 7-1-2 MBH, Croff, t11/17, cum 342K 11/18; full production profile:
Pool Date Days BBLS Oil Runs BBLS Water MCF Prod MCF Sold Vent/Flare
BAKKEN 11-2018 30 28774 28810 6249 28040 28029 0
BAKKEN 10-2018 31 31112 31241 6783 32426 32414 0
BAKKEN 9-2018 30 27332 27181 6493 30666 30655 0
BAKKEN 8-2018 31 36093 36212 8609 50788 50187 587
BAKKEN 7-2018 31 31926 31792 8907 46797 46163 622
BAKKEN 6-2018 30 32852 32862 8581 46488 46476 0
BAKKEN 5-2018 31 24520 24497 5413 33008 32998 0
BAKKEN 4-2018 30 22151 22126 6616 33943 33860 0
BAKKEN 3-2018 31 19888 19864 6163 32726 32716 0
BAKKEN 2-2018 27 28080 28069 9650 40830 40751 0
BAKKEN 1-2018 26 22417 22509 8580 32115 32041 0
BAKKEN 12-2017 8 23726 23676 7336 26180 0 26160
BAKKEN 11-2017 1 12922 12772 3421 13702 12732 958
BAKKEN 10-2017 1 0 0 0 2 0 0
  • 33154, conf, BR, Croff 8-1-2-UTFH, Croff, no production data,


Thus Article The Croff Wells

That's an article The Croff Wells This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.

You are now reading the article The Croff Wells with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2019/01/the-croff-wells.html

Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :

0 Response to "The Croff Wells"

Post a Comment