Title : 19566
link : 19566
19566
The well, re-fracked with a very small amount of proppant, 2 million lbs of 100 mesh:- 19566, 1,971, XTO, Deep Creek 43X-5, Lost Bridge, t10/11; cum 408K 12/18; refracked summer of 2018; FracFocus did not have frack data;
Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKKEN | 12-2018 | 31 | 27085 | 28765 | 32931 | 47742 | 0 | 47577 |
BAKKEN | 11-2018 | 15 | 16061 | 14092 | 17397 | 26466 | 12328 | 14028 |
BAKKEN | 10-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 9-2018 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 8-2018 | 1 | 177 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 7-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 6-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 5-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 4-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAKKEN | 3-2018 | 12 | 1264 | 1437 | 135 | 2218 | 770 | 1225 |
BAKKEN | 2-2018 | 24 | 3608 | 3647 | 647 | 4463 | 2181 | 2119 |
BAKKEN | 1-2018 | 14 | 1554 | 2814 | 82 | 2075 | 510 | 1470 |
BAKKEN | 12-2017 | 31 | 3729 | 3176 | 837 | 4890 | 868 | 3722 |
Following original frack back in 2011:
BAKKEN | 5-2012 | 31 | 9628 | 9580 | 2013 | 12049 | 11627 | 375 |
BAKKEN | 4-2012 | 30 | 9832 | 9711 | 1723 | 13467 | 10177 | 3290 |
BAKKEN | 3-2012 | 31 | 11721 | 11486 | 1901 | 16158 | 7557 | 8601 |
BAKKEN | 2-2012 | 29 | 12685 | 12899 | 2064 | 10643 | 10643 | 0 |
BAKKEN | 1-2012 | 31 | 11491 | 11756 | 2137 | 9803 | 9803 | 0 |
BAKKEN | 12-2011 | 31 | 10714 | 11188 | 2079 | 13251 | 10586 | 2665 |
BAKKEN | 11-2011 | 30 | 15610 | 14839 | 3140 | 18991 | 6055 | 12936 |
BAKKEN | 10-2011 | 27 | 8883 | 8464 | 7672 | 7080 | 0 | 7046 |
Thus Article 19566
That's an article 19566 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article 19566 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2019/02/19566.html
0 Response to "19566"
Post a Comment