Title : Initial Production Number For Selected Welsl Coming Off Confdiential List This Next Week -- March 24, 2019
link : Initial Production Number For Selected Welsl Coming Off Confdiential List This Next Week -- March 24, 2019
Initial Production Number For Selected Welsl Coming Off Confdiential List This Next Week -- March 24, 2019
Full list of wells coming off the confidential list this week at this link.34416, conf, Enerplus, Scissors 149-93-04B-03H, Mandaree,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 18585 | 13023 |
| 12-2018 | 17498 | 8333 |
| 11-2018 | 18677 | 9822 |
| 10-2018 | 27539 | 6068 |
| 9-2018 | 375 | 552 |
34415, conf, Enerplus, Thimble 149-93-04B-03H, Mandaree,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 15803 | 11074 |
| 12-2018 | 25187 | 11994 |
| 11-2018 | 30254 | 15910 |
| 10-2018 | 41376 | 9117 |
| 9-2018 | 99 | 146 |
34414, conf, Enerplus Tailor 149-93-04B-03H-TF, Mandaree,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 8953 | 6273 |
| 12-2018 | 17084 | 8135 |
| 11-2018 | 15562 | 8184 |
| 10-2018 | 30723 | 6770 |
| 9-2018 | 690 | 1016 |
35029, conf, Lime Rock, Scott 3-7-6H-143-95, Murphy Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 7755 | 2771 |
| 12-2018 | 11780 | 4162 |
| 11-2018 | 6243 | 2705 |
| 10-2018 | 738 | 0 |
| 9-2018 | 1936 | 0 |
31799, conf, CLR, Mittlestadt 6-17H, Chimney Butte,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 29309 | 24976 |
| 9-2018 | 1604 | 0 |
30362, conf, CLR, State Weydahl 5-36H1, Corral Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 16972 | 18066 |
| 9-2018 | 1931 | 0 |
34795, conf, Kraken Operating, The Kraken 24-13 8H, Epping,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 29377 | 25981 |
| 12-2018 | 38549 | 28834 |
| 11-2018 | 42087 | 20316 |
| 10-2018 | 11370 | 2234 |
34522, conf, EOG, Austin 424-1721H, Parshall,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 13929 | 2006 |
| 12-2018 | 19541 | 3072 |
| 11-2018 | 20333 | 7299 |
| 10-2018 | 19022 | 4479 |
| 9-2018 | 2481 | 556 |
30363, conf, CLR, State Weydahl 6-36H, Corral Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 18185 | 20634 |
| 9-2018 | 964 | 0 |
34794, conf, Kraken Operating, The Kraken 24-13 7TFH, Epping,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 16244 | 16888 |
| 12-2018 | 27462 | 20996 |
| 11-2018 | 29007 | 14375 |
| 10-2018 | 6964 | 1323 |
34793, conf, Kraken Operating, The Kraken 24-13 6H, Epping,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 21783 | 21586 |
| 12-2018 | 33343 | 24899 |
| 11-2018 | 35273 | 16645 |
| 10-2018 | 6914 | 1077 |
34524, conf, EOG, Austin 426-1721H, Parshall,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 14327 | 2550 |
| 12-2018 | 17255 | 1086 |
| 11-2018 | 18968 | 616 |
| 10-2018 | 19591 | 3168 |
| 9-2018 | 4346 | 803 |
34523, conf, EOG, Austin 425-1721H, Parshall,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 14597 | 10229 |
| 12-2018 | 15714 | 9693 |
| 11-2018 | 19868 | 5410 |
| 10-2018 | 20725 | 6379 |
| 9-2018 | 4159 | 1057 |
33897, conf, Oasis, Berry 5493 44-7 14BX, Robinson Lake,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 16567 | 10776 |
| 12-2018 | 30110 | 38365 |
| 11-2018 | 29631 | 27918 |
| 10-2018 | 30295 | 46650 |
| 9-2018 | 3596 | 5329 |
28009, conf, NP Resources, Roosevelt 23-29-1PH, Roosevelt,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 10098 | 4064 |
| 12-2018 | 14116 | 5433 |
| 11-2018 | 15678 | 5717 |
| 10-2018 | 14722 | 4527 |
| 9-2018 | 491 | 0 |
31800, conf, CLR, Mittlestadt 7-17H, Chimney Butte,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 27175 | 22187 |
| 9-2018 | 3513 | 0 |
30364, conf, CLR, State Weydahl 7-36H2, Corral Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 38508 | 45306 |
| 9-2018 | 595 | 0 |
34644, conf, CLR, Anderson 11X-4HSL, Crazy Man Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 1-2019 | 35484 | 52789 |
| 12-2018 | 33961 | 46382 |
| 11-2018 | 39882 | 45834 |
| 10-2018 | 32187 | 38215 |
| 9-2018 | 727 | 0 |
Thus Article Initial Production Number For Selected Welsl Coming Off Confdiential List This Next Week -- March 24, 2019
That's an article Initial Production Number For Selected Welsl Coming Off Confdiential List This Next Week -- March 24, 2019 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Initial Production Number For Selected Welsl Coming Off Confdiential List This Next Week -- March 24, 2019 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2019/03/initial-production-number-for-selected.html
0 Response to "Initial Production Number For Selected Welsl Coming Off Confdiential List This Next Week -- March 24, 2019"
Post a Comment