Random Update Of The First Oasis Spratley Well, Alkali Creek -- April 20, 2018

Random Update Of The First Oasis Spratley Well, Alkali Creek -- April 20, 2018 - Hallo friendsMY LIVE MY WAY, In the article you read this time with the title Random Update Of The First Oasis Spratley Well, Alkali Creek -- April 20, 2018, We have prepared this article for you to read and retrieve information therein. Hopefully the contents of postings Article my style, Article my way, Article New ways, Article their way, We write this you can understand. Alright, good read.

Title : Random Update Of The First Oasis Spratley Well, Alkali Creek -- April 20, 2018
link : Random Update Of The First Oasis Spratley Well, Alkali Creek -- April 20, 2018

Read too


Random Update Of The First Oasis Spratley Well, Alkali Creek -- April 20, 2018

This is so cool. From an August 22, 2017, post:
FWIW: the Spratley wells have been updated; many went from loc to drl. Several DUCs. The original Spratley well is pushing toward 500,00 bbls.
  • 19946, 1,474, Oasis, Spratley 5494 34-13H, Alkali Creek, cased hole, 4.4 million lbs (sand + ceramic), t10/11; cum 523,282; still producing at 3,000 bbls/month (6/17)
So, here's the update (see below). The Spratley wells are followed here but need to be updated. There is no evidence that this well has been re-fracked (no FracFocus data nor any Oasis sundry form). It was placed on a submersible pump as of 2/18.

This is a cool well/update because I just posted, for newbies, the life of a Bakken well over at this post.

Monthly Production Data:
Pool Date Days BBLS Oil Runs BBLS Water MCF Prod MCF Sold Vent/Flare
BAKKEN 2-2018 20 10253 9777 26971 4031 2675 1156
BAKKEN 1-2018 27 7496 8329 27256 13237 0 12967
BAKKEN 12-2017 29 8724 7842 38686 13508 0 13218
BAKKEN 11-2017 0 0 0 0 0 0 0
BAKKEN 10-2017 0 0 0 0 0 0 0
BAKKEN 9-2017 12 882 1443 465 1806 0 1676
BAKKEN 8-2017 31 2793 2436 790 5055 0 4755
BAKKEN 7-2017 31 2796 3118 830 5053 0 4753
BAKKEN 6-2017 30 2693 2403 688 4878 0 4578
BAKKEN 5-2017 31 3344 3560 1240 6941 0 6631
BAKKEN 4-2017 30 3232 3488 1135 5795 0 5495
BAKKEN 3-2017 31 3405 3544 923 5235 4925 0
BAKKEN 2-2017 28 3018 2430 946 5411 4003 1128
BAKKEN 1-2017 31 3840 3735 1163 6625 6315 0
BAKKEN 12-2016 31 3195 3806 1211 5547 5237 0
BAKKEN 11-2016 22 2696 2729 269 3373 3153 0
BAKKEN 10-2016 26 3043 2863 764 5171 5171 0
BAKKEN 9-2016 30 3129 2882 868 6904 6604 0
BAKKEN 8-2016 31 3699 3629 1429 8476 8166 0
BAKKEN 7-2016 31 3980 4155 1255 8514 8204 0
BAKKEN 6-2016 30 3533 4000 1245 7572 7272 0
BAKKEN 5-2016 31 4580 4159 1024 6416 6106 0
BAKKEN 4-2016 29 3854 4053 929 5640 5350 0
BAKKEN 3-2016 19 2523 2351 600 4277 4087 0
BAKKEN 2-2016 29 3635 3729 1115 6429 6139 0
BAKKEN 1-2016 31 3838 3491 1025 6612 6302 0
BAKKEN 12-2015 31 4159 4450 1260 7364 7054 0
BAKKEN 11-2015 30 4188 4545 1230 7666 7366 0
BAKKEN 10-2015 31 4924 4359 1665 8445 8135 0
BAKKEN 9-2015 22 3831 4119 1007 5795 5575 0
BAKKEN 8-2015 25 4456 4273 1209 6679 6429 0
BAKKEN 7-2015 31 5217 5739 1700 8632 8322 0
BAKKEN 6-2015 28 4550 3813 1940 5993 5713 0
BAKKEN 5-2015 29 5352 5537 1840 7327 7037 0
BAKKEN 4-2015 30 6383 6701 2325 7065 6765 0
BAKKEN 3-2015 31 7661 7252 2881 8191 7881 0
BAKKEN 2-2015 24 6134 6703 1900 5725 5725 0
BAKKEN 1-2015 16 3722 2879 1140 3332 3332 0
BAKKEN 12-2014 0 0 0 0 0 0 0
BAKKEN 11-2014 0 0 0 0 0 0 0
BAKKEN 10-2014 8 1076 1443 634 3292 3292 0
BAKKEN 9-2014 28 5557 5744 1740 13646 13646 0
BAKKEN 8-2014 31 6271 6157 2290 12298 12298 0
BAKKEN 7-2014 30 7009 7146 2141 6311 6311 0
BAKKEN 6-2014 27 7618 7403 2075 6965 6965 0
BAKKEN 5-2014 0 0 0 0 0 0 0
BAKKEN 4-2014 15 2777 3113 890 1772 905 867
BAKKEN 3-2014 31 6725 6248 1829 8267 8267 0
BAKKEN 2-2014 28 5792 5617 1688 6853 6853 0
BAKKEN 1-2014 23 5838 6323 1465 4810 4810 0
BAKKEN 12-2013 14 3417 2930 1565 2006 984 1022
BAKKEN 11-2013 29 5811 6163 1478 7803 7803 0
BAKKEN 10-2013 31 7060 7146 2054 6652 5647 1005
BAKKEN 9-2013 30 7144 7825 2060 7236 3411 3825
BAKKEN 8-2013 24 4341 3504 1232 4123 4123 0
BAKKEN 7-2013 31 6965 7280 1789 5581 5581 0
BAKKEN 6-2013 29 7744 7649 1999 7298 7298 0
BAKKEN 5-2013 27 8349 7899 2002 3900 3900 0
BAKKEN 4-2013 18 3381 3813 985 5362 5362 0
BAKKEN 3-2013 31 8504 8079 2391 8952 8952 0
BAKKEN 2-2013 28 7347 8152 2474 5100 5100 0
BAKKEN 1-2013 26 8181 8708 1832 8374 8374 0
BAKKEN 12-2012 31 9406 8483 2424 14438 14438 0
BAKKEN 11-2012 30 9441 9352 2280 11960 10275 1685
BAKKEN 10-2012 31 9825 10132 2682 9842 0 9842
BAKKEN 9-2012 30 9488 9298 2683 9845 0 9845
BAKKEN 8-2012 31 10083 10766 3078 11421 0 11421
BAKKEN 7-2012 31 10998 10768 1850 11601 0 11601
BAKKEN 6-2012 30 11450 11270 2845 11931 0 11931
BAKKEN 5-2012 31 13433 13094 2783 13995 0 13995
BAKKEN 4-2012 29 14543 14087 3233 14384 0 14384
BAKKEN 3-2012 29 15432 15513 3608 16235 0 16235
BAKKEN 2-2012 3 1101 1095 403 1158 0 1158
BAKKEN 1-2012 31 21178 21855 5264 22278 0 22278
BAKKEN 12-2011 31 21102 21194 5124 22200 0 22200
BAKKEN 11-2011 30 28460 28673 7443 29939 0 29939
BAKKEN 10-2011 31 42330 41716 14861 44531 0 44531
BAKKEN 9-2011 15 13347 12722 3825 14042 0 14042


Thus Article Random Update Of The First Oasis Spratley Well, Alkali Creek -- April 20, 2018

That's an article Random Update Of The First Oasis Spratley Well, Alkali Creek -- April 20, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.

You are now reading the article Random Update Of The First Oasis Spratley Well, Alkali Creek -- April 20, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/04/random-update-of-first-oasis-spratley.html

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Random Update Of The First Oasis Spratley Well, Alkali Creek -- April 20, 2018"

Post a Comment