Title : Mountain Gap -- It's Getting Exciting -- IN PROGRESS -- June 29, 2018
link : Mountain Gap -- It's Getting Exciting -- IN PROGRESS -- June 29, 2018
Mountain Gap -- It's Getting Exciting -- IN PROGRESS -- June 29, 2018
I'll add the links later, but for now this note from a reader who is following the Mountain Gap wells closely:Only access I have to allow me to see Mountain Gap 31-10H production for May shows a nice 17-day bump. File 17100. All other files in this 1280-drillion unit appear confidential.
Again, I will complete this post later, but look at the production profile for this well:
- 17100, 240, CLR, Mountain Gap 31-10H, Rattlesnake Point, t6/08; cum 123K 5/18; 17 days of 26,682 production extrapolates to 47,000 bbls over 30 days; API 33-025-00734; according to FracFocus, this well was fracked in Jan/Feb, 2018 (recently); 9.97 million lbs of water, but look at this:
- water: 70.797%
- sand: 11.85%
- produced brine water: 4.85%
-
- those percentages add up to 87.49%
- I can't account for the other 12%
- the chemical cocktail is very, very small, maybe a percent or two
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 5-2018 | 17 | 26682 | 26410 | 36450 | 28245 | 21100 | 7145 |
| BAKKEN | 4-2018 | 5 | 694 | 694 | 5436 | 1379 | 0 | 1379 |
| BAKKEN | 3-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 8-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2017 | 22 | 171 | 240 | 33 | 88 | 88 | 0 |
| BAKKEN | 5-2017 | 31 | 296 | 239 | 37 | 122 | 116 | 6 |
| BAKKEN | 4-2017 | 30 | 267 | 231 | 57 | 137 | 122 | 15 |
| BAKKEN | 3-2017 | 31 | 299 | 229 | 48 | 181 | 168 | 13 |
| BAKKEN | 2-2017 | 28 | 282 | 460 | 53 | 183 | 172 | 11 |
| BAKKEN | 1-2017 | 31 | 327 | 224 | 30 | 215 | 196 | 19 |
| BAKKEN | 12-2016 | 29 | 301 | 445 | 72 | 256 | 209 | 47 |
| BAKKEN | 11-2016 | 30 | 318 | 453 | 55 | 232 | 220 | 12 |
| BAKKEN | 10-2016 | 31 | 347 | 222 | 60 | 321 | 256 | 65 |
| BAKKEN | 9-2016 | 30 | 422 | 449 | 48 | 385 | 300 | 85 |
| BAKKEN | 8-2016 | 31 | 478 | 224 | 50 | 453 | 181 | 272 |
| BAKKEN | 7-2016 | 31 | 610 | 656 | 70 | 608 | 40 | 568 |
| BAKKEN | 6-2016 | 30 | 445 | 440 | 80 | 465 | 56 | 409 |
| BAKKEN | 5-2016 | 31 | 404 | 456 | 68 | 381 | 54 | 327 |
Initial production data:
| BAKKEN | 2-2009 | 28 | 2046 | 2103 | 247 | 1962 | 1962 | 0 |
| BAKKEN | 1-2009 | 31 | 2388 | 2902 | 270 | 2085 | 2085 | 0 |
| BAKKEN | 12-2008 | 31 | 2645 | 2442 | 285 | 1430 | 1430 | 0 |
| BAKKEN | 11-2008 | 28 | 3042 | 3128 | 407 | 3416 | 3416 | 0 |
| BAKKEN | 10-2008 | 30 | 4006 | 3566 | 1019 | 3645 | 3046 | 599 |
| BAKKEN | 9-2008 | 25 | 2005 | 2291 | 187 | 1726 | 1545 | 181 |
| BAKKEN | 8-2008 | 31 | 3844 | 3643 | 527 | 3484 | 3319 | 165 |
| BAKKEN | 7-2008 | 31 | 3969 | 4095 | 1043 | 3020 | 295 | 2725 |
| BAKKEN | 6-2008 | 30 | 5914 | 5648 | 2002 | 3903 | 0 | 3903 |
| BAKKEN | 5-2008 | 31 | 160 | 0 | 2305 | 0 | 0 | 0 |
Thus Article Mountain Gap -- It's Getting Exciting -- IN PROGRESS -- June 29, 2018
That's an article Mountain Gap -- It's Getting Exciting -- IN PROGRESS -- June 29, 2018 This time, hopefully can give benefits to all of you. well, see you in posting other articles.
You are now reading the article Mountain Gap -- It's Getting Exciting -- IN PROGRESS -- June 29, 2018 with the link address https://mylivemyidea.blogspot.com/2018/06/mountain-gap-its-getting-exciting-in.html
0 Response to "Mountain Gap -- It's Getting Exciting -- IN PROGRESS -- June 29, 2018"
Post a Comment